12-01-2012 в 09:59В Орловской области снижают административные барьеры в строительстве Орловские власти обещают в 2012 году сократить сроки выдачи разрешений на строительство до двух месяцев. В частности, планируется сократить подготовительный этап – от подачи заявки на предоставление земельного участка до выдачи разрешения на строительство - до 30-60 дней.
27-12-2011 в 10:32В Орловской области молодые семьи получат более 63 млн рублей субсидий на жилье Более 63,2 миллиона рублей субсидий из областного и федерального бюджета получат молодые семьи-участники долгосрочной областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011–2015 годы", сообщает пресс-служба губернатора.
| Дата | Город Район |
Цена, руб. | Ком | Этаж | Площадь | Рын. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.11 | Орел п. Знаменка, Орловский р-н Советская ул. |
1 580 000 | 2 | 4/9 | 51 м2 | Втор.»» |
| 24.01.12 | Орел Заводской Маслозаводской пер |
2 600 000 | 2 | 4/9 |
54 м2 | Перв. »» |
| 20.12.11 | Орел Северный Маринченко ул. |
2 150 000 | 3 | 1/9 |
70 м2 | Втор. »» |
| Посмотреть все предложения ООО "Орловская недвижимость" »» | ||||||
| Дата | Город Район |
Цена | Улица | Ком | Этаж | Площадь | Рын. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.12 |
г. Орел Северный |
2.000.000 | Бурова 36 | 3 | 3 /9 пан |
64.00 кв.м. | Втор. »» |
13.01.12 |
г. Мценск Мценский |
5.000.000 | Комсомольская ул | 9 | - /2 пан |
330.00 кв.м. | Втор. »» |
| 13.01.12 | г. Орел Железнодорожный |
3.000 | 5 | 1 /1 кир |
167.00 кв.м. | Втор. »» | |
| 13.01.12 | г. Орел Заводской |
1.800.000 | Карачевский пер | 1 | 9 /9 не указано |
40.00 кв.м. | Втор. »» |
| 13.01.12 | г. Орел Заводской |
2.450.000 | Достоевского ул | 2 | 2 /9 не указано |
66.00 кв.м. | Нов. »» |
| 13.01.12 | г. Орел Заводской |
1.750.000 | Кромская ул | 2 | 5 /9 не указано |
51.00 кв.м. | Втор. »» |
| 13.01.12 | г. Орел Северный |
2.150.000 | Московское ш | 3 | 7 /9 не указано |
66.00 кв.м. | Втор. »» |
| 13.01.12 | г. Орел Заводской |
1.650.000 | Комсомольская ул | 2 | 2 /5 пан |
44.00 кв.м. | Втор. »» |
| 13.01.12 | г. Орел Заводской |
1.650.000 | Комсомольская пл | 2 | 2 /5 пан |
44.00 кв.м. | Втор. »» |
12.01.12 |
г. Орел Заводской |
2.060.000 | Комсомольская ул. 282 | 3 | 9 /9 пан |
67.00 кв.м. | Втор. »» |
| 12.01.12 | Михайловка Знаменский |
3.000.000 | Новая | 3 | 1 /1 пан |
80.00 кв.м. | Втор. »» |
| 12.01.12 | г. Орел Заводской |
1.950.000 | Щепная пл | 2 | 1 /5 кир |
59.00 кв.м. | Втор. »» |
12.01.12 |
г. Орел Советский |
1.950.000 | С,-Щедрина | 2 | 3 /4 кир |
45.00 кв.м. | Втор. »» |
11.01.12 |
г. Орел Советский |
3.350 | Матросова ул, д.4 | 2 | 5 /10 кир |
60.00 кв.м. | Втор. »» |
| 11.01.12 | г. Орел Советский |
300 | Ломоносова ул | - | - /- не указано |
0.00 кв.м. | Втор. »» |
| 10.01.12 | Орел -1 |
1.380.000 | Саханская 3 | 1 | 5 /9 пан |
34.00 кв.м. | Втор. »» |
| 10.01.12 | Орел |
2.350.000 | Раздольная | 3 | 3 /10 пан |
68.00 кв.м. | Втор. »» |
| 10.01.12 | г. Орел Северный |
1.400.000 | Металлургов ул | 2 | 2 /5 пан |
44.70 кв.м. | Втор. »» |
| 09.01.12 | г. Мценск Мценский |
350.000 | 1 микрорайон | 3 | 2 /5 пан |
60.00 кв.м. | Втор. »» |
| 09.01.12 | г. Мценск Мценский |
1.350.000 | Катукова ул | 2 | 7 /9 пан |
55.00 кв.м. | Втор. »» |









